南京一中2020年体育艺术狂欢节(教工组) 项目分组
南京一中2020年体育艺术狂欢节(教工组)
项目分组
2020.10.23下午径赛
19、教工组 | 男 女 | (10男10女) | 决赛 | 5队/1组 | 14:30 | |||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 高一 | 高三 | 行政 | 高二 | 江北校区 | |||
报名信息 | ||||||||
2001 | 张继忠 | 高一 | 2003 | 陆鹏 | 高一 | 2005 | 林志钢 | 高一 |
2006 | 孔令建 | 高一 | 2008 | 王越 | 高一 | 2009 | 高凯 | 高一 |
2010 | 梁文超 | 高一 | 2011 | 刘晓丹 | 高一 | 2012 | 谭海军 | 高一 |
2015 | 包旭东 | 高一 | 2019 | 蔡文锁 | 高一 | 2020 | 高潮 | 高一 |
2022 | 田泽华 | 高一 | 2101 | 张钰 | 高一 | 2103 | 余晓珺 | 高一 |
2104 | 彭自昀 | 高一 | 2105 | 孙晓蓉 | 高一 | 2106 | 杜娟娟 | 高一 |
2107 | 何甜甜 | 高一 | 2108 | 陈雅蓉 | 高一 | 2111 | 于红梅 | 高一 |
2112 | 刘苏 | 高一 | 2113 | 吴佩红 | 高一 | 2114 | 蒋雨晴 | 高一 |
2115 | 刘新月 | 高一 | 2116 | 潘丽云 | 高一 | 2117 | 单莉萍 | 高一 |
2124 | 晏显 | 高一 | 2125 | 闻雯 | 高一 | 2126 | 吴青霞 | 高一 |
2201 | 白晶 | 高二 | 2202 | 汪波 | 高二 | 2203 | 徐涛 | 高二 |
2204 | 秦笑春 | 高二 | 2205 | 方颖 | 高二 | 2206 | 叶方猛 | 高二 |
2207 | 王彬彬 | 高二 | 2208 | 周欣 | 高二 | 2209 | 金成伟 | 高二 |
2210 | 金良广 | 高二 | 2211 | 刘言涛 | 高二 | 2212 | 陈恒 | 高二 |
2214 | 周权 | 高二 | 2215 | 王印 | 高二 | 2217 | 殷俊 | 高二 |
2220 | 樊世文 | 高二 | 2301 | 赵健蕙 | 高二 | 2302 | 李昱蓉 | 高二 |
2303 | 赵雅琴 | 高二 | 2304 | 陈丞 | 高二 | 2305 | 赵叶丽 | 高二 |
2306 | 孙熙桐 | 高二 | 2307 | 李然 | 高二 | 2308 | 杨爽 | 高二 |
2309 | 周超 | 高二 | 2316 | 夏新宇 | 高二 | 2317 | 张晶晶 | 高二 |
2319 | 丁海燕 | 高二 | 2322 | 陈冉 | 高二 | 2323 | 徐娟 | 高二 |
2325 | 蒯泓 | 高二 | 2328 | 沈甜 | 高二 | 2329 | 高莹丽 | 高二 |
2332 | 邹香 | 高二 | 2405 | 郝良群 | 高三 | 2406 | 张亮 | 高三 |
2407 | 孔亚锋 | 高三 | 2408 | 杨臻 | 高三 | 2412 | 付永阳 | 高三 |
2413 | 臧锋 | 高三 | 2415 | 蒋文化 | 高三 | 2417 | 唐海峰 | 高三 |
2419 | 石宝银 | 高三 | 2420 | 孔凡海 | 高三 | 2421 | 姚国梁 | 高三 |
2422 | 魏伟 | 高三 | 2423 | 魏友华 | 高三 | 2424 | 吴洪尧 | 高三 |
2425 | 郝扬 | 高三 | 2427 | 孙玉才 | 高三 | 2428 | 李翔 | 高三 |
2501 | 张全华 | 高三 | 2502 | 陈华炜 | 高三 | 2503 | 方星 | 高三 |
2504 | 郭兴华 | 高三 | 2505 | 秦玥 | 高三 | 2506 | 唐凤 | 高三 |
2507 | 张玉娟 | 高三 | 2508 | 李青 | 高三 | 2509 | 王秋红 | 高三 |
2510 | 胡卉文 | 高三 | 2511 | 潘献华 | 高三 | 2512 | 姜雨青 | 高三 |
2513 | 顾晓红 | 高三 | 2514 | 陈来香 | 高三 | 2519 | 曹慧敏 | 高三 |
2520 | 万琳琳 | 高三 | 2523 | 万立新 | 高三 | 2527 | 童欣 | 高三 |
2530 | 谢乐菊 | 高三 | 2531 | 唐璐 | 高三 | 2602 | 金超 | 行政 |
2603 | 张涛 | 行政 | 2606 | 蔡亮 | 行政 | 2608 | 张冲 | 行政 |
2612 | 崔源 | 行政 | 2616 | 郭岭 | 行政 | 2706 | 张佳地 | 行政 |
2714 | 韩英 | 行政 | 2715 | 赵毅 | 行政 | 2716 | 程洁 | 行政 |
2717 | 徐静 | 行政 | 2718 | 童广来 | 行政 | 2719 | 吴晓林 | 行政 |
2720 | 支琳琳 | 行政 | 2721 | 翁琪 | 行政 | 2722 | 沈爱云 | 行政 |
2723 | 张红 | 行政 | 2801 | 吕锡锋 | 江北校区 | 2802 | 张志军 | 江北校区 |
2803 | 叶兵 | 江北校区 | 2804 | 孙志华 | 江北校区 | 2806 | 顾晓春 | 江北校区 |
2807 | 周良骏 | 江北校区 | 2810 | 魏明 | 江北校区 | 2811 | 孙旭阳 | 江北校区 |
2901 | 李月兰 | 江北校区 | 2903 | 刘柏君 | 江北校区 | 2906 | 兰青青 | 江北校区 |
2907 | 闵轶 | 江北校区 | 2909 | 沈皖秀 | 江北校区 | 2912 | 查曼玉 | 江北校区 |
2914 | 姚慧 | 江北校区 | 2916 | 金丽 | 江北校区 | 2917 | 彭小蓓 | 江北校区 |
2918 | 林俊 | 江北校区 |
2020.10.23下午田赛
5、教工组 | 女子跳绳 | 决赛 | 48人/4组 | 12:50 | ||||
第 1 组 | 2114 | 2315 | 2722 | 2903 | 2524 | 2122 | 2112 | 2101 |
(篮球场1区) | 蒋雨晴 | 孙金丽 | 沈爱云 | 刘柏君 | 沈悦 | 童晓薇 | 刘苏 | 张钰 |
高一 | 高二 | 行政 | 江北校区 | 高三 | 高一 | 高一 | 高一 | |
2510 | 2118 | 2901 | 2716 | |||||
胡卉文 | 张苏皖 | 李月兰 | 程洁 | |||||
高三 | 高一 | 江北校区 | 行政 | |||||
第 2 组 | 2324 | 2103 | 2116 | 2123 | 2314 | 2719 | 2110 | 2523 |
(篮球场2区) | 叶红 | 余晓珺 | 潘丽云 | 贾梦娴 | 赵雯婷 | 吴晓林 | 刘庆兰 | 万立新 |
高二 | 高一 | 高一 | 高一 | 高二 | 行政 | 高一 | 高三 | |
2902 | 2104 | 2530 | 2704 | |||||
马伊名 | 彭自昀 | 谢乐菊 | 张璇 | |||||
江北校区 | 高一 | 高三 | 行政 | |||||
第 3 组 | 2908 | 2514 | 2330 | 2119 | 2720 | 2125 | 2520 | 2528 |
(篮球场3区) | 沈钰莹 | 陈来香 | 麻海宁 | 童灵玲 | 支琳琳 | 闻雯 | 万琳琳 | 祖军武 |
江北校区 | 高三 | 高二 | 高一 | 行政 | 高一 | 高三 | 高三 | |
2714 | 2918 | 2512 | 2308 | |||||
韩英 | 林俊 | 姜雨青 | 杨爽 | |||||
行政 | 江北校区 | 高三 | 高二 | |||||
第 4 组 | 2109 | 2106 | 2913 | 2105 | 2108 | 2529 | 2517 | 2121 |
(篮球场4区) | 付莉 | 杜娟娟 | 王慧 | 孙晓蓉 | 陈雅蓉 | 李霞俊 | 商玉妹 | 赵俣婕 |
高一 | 高一 | 江北校区 | 高一 | 高一 | 高三 | 高三 | 高一 | |
2115 | 2120 | 2516 | 2911 | |||||
刘新月 | 吕佳棋 | 刘悦 | 胡洁 | |||||
高一 | 高一 | 高三 | 江北校区 |
6、教工组 | 男子跳绳 | 决赛 | 23人/4组 | 12:50 | ||||
第 1 组 | 2601 | 2019 | 2431 | 2804 | 2206 | 2429 | ||
(篮球场5区) | 李珅 | 蔡文锁 | 张冬平 | 孙志华 | 叶方猛 | 陈超 |
行政 | 高一 | 高三 | 江北校区 | 高二 | 高三 | |||
第 2 组 | 2004 | 2414 | 2406 | 2606 | 2002 | 2210 | ||
(篮球场6区) | 李勇 | 雷蕾 | 张亮 | 蔡亮 | 乔聪 | 金良广 | ||
高一 | 高三 | 高三 | 行政 | 高一 | 高二 | |||
第 3 组 | 2011 | 2616 | 2407 | 2427 | 2016 | 2428 | ||
(篮球场7区) | 刘晓丹 | 郭岭 | 孔亚锋 | 孙玉才 | 周蓉晖 | 李翔 | ||
高一 | 行政 | 高三 | 高三 | 高一 | 高三 | |||
第 4 组 | 2204 | 2610 | 2425 | 2405 | 2612 | |||
(篮球场8区) | 秦笑春 | 赵盼 | 郝扬 | 郝良群 | 崔源 | |||
高二 | 行政 | 高三 | 高三 | 行政 | ||||
7、教工组 | 女子投篮 | 决赛 | 129人/6组 | 13:10 | ||||
第 1 组 | 2907 | 2723 | 2124 | 2530 | 2307 | 2717 | 2329 | 2715 |
(篮球场1区) | 闵轶 | 张红 | 晏显 | 谢乐菊 | 李然 | 徐静 | 高莹丽 | 赵毅 |
江北校区 | 行政 | 高一 | 高三 | 高二 | 行政 | 高二 | 行政 | |
2301 | 2504 | 2701 | 2102 | 2915 | 2514 | 2908 | 2319 | |
赵健蕙 | 郭兴华 | 方萍 | 沈常美 | 严高英 | 陈来香 | 沈钰莹 | 丁海燕 | |
高二 | 高三 | 行政 | 高一 | 江北校区 | 高三 | 江北校区 | 高二 | |
2721 | 2116 | 2529 | 2334 | 2113 | 2913 | |||
翁琪 | 潘丽云 | 李霞俊 | 韦晶星 | 吴佩红 | 王慧 | |||
行政 | 高一 | 高三 | 高二 | 高一 | 江北校区 | |||
第 2 组 | 2306 | 2309 | 2506 | 2302 | 2916 | 2702 | 2110 | 2711 |
(篮球场2区) | 孙熙桐 | 周超 | 唐凤 | 李昱蓉 | 金丽 | 罗薇 | 刘庆兰 | 严虹 |
高二 | 高二 | 高三 | 高二 | 江北校区 | 行政 | 高一 | 行政 | |
2503 | 2902 | 2115 | 2903 | 2333 | 2128 | 2716 | 2528 | |
方星 | 马伊名 | 刘新月 | 刘柏君 | 张冬萍 | 王波 | 程洁 | 祖军武 | |
高三 | 江北校区 | 高一 | 江北校区 | 高二 | 高一 | 行政 | 高三 | |
2107 | 2914 | 2516 | 2312 | 2335 | 2917 | |||
何甜甜 | 姚慧 | 刘悦 | 车亚莉 | 艾焰 | 彭小蓓 | |||
高一 | 江北校区 | 高三 | 高二 | 高二 | 江北校区 | |||
第 3 组 | 2511 | 2303 | 2114 | 2703 | 2111 | 2708 | 2705 | 2515 |
(篮球场3区) | 潘献华 | 赵雅琴 | 蒋雨晴 | 许迅 | 于红梅 | 成慧敏 | 贾婷婷 | 吴煜姗 |
高三 | 高二 | 高一 | 行政 | 高一 | 行政 | 行政 | 高三 | |
2125 | 2719 | 2527 | 2108 | 2332 | 2328 | 2911 | 2714 | |
闻雯 | 吴晓林 | 童欣 | 陈雅蓉 | 邹香 | 沈甜 | 胡洁 | 韩英 | |
高一 | 行政 | 高三 | 高一 | 高二 | 高二 | 江北校区 | 行政 | |
2105 | 2126 | 2304 | 2512 | 2325 | 2706 | |||
孙晓蓉 | 吴青霞 | 陈丞 | 姜雨青 | 蒯泓 | 张佳地 |
高一 | 高一 | 高二 | 高三 | 高二 | 行政 | |||
第 4 组 | 2313 | 2308 | 2112 | 2119 | 2718 | 2331 | 2525 | 2707 |
(篮球场4区) | 杨芳 | 杨爽 | 刘苏 | 童灵玲 | 童广来 | 方藜 | 陈思嘉 | 姜儒雅 |
高二 | 高二 | 高一 | 高一 | 行政 | 高二 | 高三 | 行政 | |
2509 | 2909 | 2523 | 2521 | 2904 | 2510 | 2513 | 2709 | |
王秋红 | 沈皖秀 | 万立新 | 张凤英 | 陆敏 | 胡卉文 | 顾晓红 | 石红 | |
高三 | 江北校区 | 高三 | 高三 | 江北校区 | 高三 | 高三 | 行政 | |
2330 | 2103 | 2517 | 2519 | 2518 | ||||
麻海宁 | 余晓珺 | 商玉妹 | 曹慧敏 | 王珏 | ||||
高二 | 高一 | 高三 | 高三 | 高三 | ||||
第 5 组 | 2501 | 2710 | 2524 | 2704 | 2502 | 2121 | 2120 | 2324 |
(篮球场5区) | 张全华 | 柳晔 | 沈悦 | 张璇 | 陈华炜 | 赵俣婕 | 吕佳棋 | 叶红 |
高三 | 行政 | 高三 | 行政 | 高三 | 高一 | 高一 | 高二 | |
2507 | 2505 | 2327 | 2305 | 2317 | 2522 | 2318 | 2117 | |
张玉娟 | 秦玥 | 韦梦杰 | 赵叶丽 | 张晶晶 | 赵丽 | 沈晨 | 单莉萍 | |
高三 | 高三 | 高二 | 高二 | 高二 | 高三 | 高二 | 高一 | |
2905 | 2118 | 2123 | 2106 | 2912 | ||||
彭玉婷 | 张苏皖 | 贾梦娴 | 杜娟娟 | 查曼玉 | ||||
江北校区 | 高一 | 高一 | 高一 | 江北校区 | ||||
第 6 组 | 2526 | 2310 | 2910 | 2315 | 2323 | 2127 | 2713 | 2311 |
(篮球场6区) | 陆芷茗 | 朱丽 | 朱美玲 | 孙金丽 | 徐娟 | 严婷 | 张煜雯 | 严慧英 |
高三 | 高二 | 江北校区 | 高二 | 高二 | 高一 | 行政 | 高二 | |
2918 | 2122 | 2314 | 2316 | 2520 | 2508 | 2321 | 2322 | |
林俊 | 童晓薇 | 赵雯婷 | 夏新宇 | 万琳琳 | 李青 | 唐晓楠 | 陈冉 | |
江北校区 | 高一 | 高二 | 高二 | 高三 | 高三 | 高二 | 高二 | |
2531 | 2101 | 2906 | 2712 | 2326 | ||||
唐璐 | 张钰 | 兰青青 | 李雯 | 陆文新 | ||||
高三 | 高一 | 江北校区 | 行政 | 高二 | ||||
8、教工组 | 男子投篮 | 决赛 | 86人/3组 | 13:10 | ||||
第 1 组 | 2603 | 2220 | 2023 | 2430 | 2811 | 2016 | 2017 | 2415 |
(篮球场7区) | 张涛 | 樊世文 | 张军利 | 王伟 | 孙旭阳 | 周蓉晖 | 芮玉贵 | 蒋文化 |
行政 | 高二 | 高一 | 高三 | 江北校区 | 高一 | 高一 | 高三 | |
2401 | 2009 | 2203 | 2606 | 2007 | 2801 | 2211 | 2413 | |
徐爽 | 高凯 | 徐涛 | 蔡亮 | 吴小军 | 吕锡锋 | 刘言涛 | 臧锋 | |
高三 | 高一 | 高二 | 行政 | 高一 | 江北校区 | 高二 | 高三 | |
2219 | 2602 | 2426 | 2022 | 2412 | 2408 | 2810 | 2414 | |
许超 | 金超 | 尤小平 | 田泽华 | 付永阳 | 杨臻 | 魏明 | 雷蕾 |
高二 | 行政 | 高三 | 高一 | 高三 | 高三 | 江北校区 | 高三 | |
2010 | 2402 | 2608 | 2205 | 2806 | ||||
梁文超 | 曹善亮 | 张冲 | 方颖 | 顾晓春 | ||||
高一 | 高三 | 行政 | 高二 | 江北校区 | ||||
第 2 组 | 2021 | 2421 | 2802 | 2809 | 2418 | 2008 | 2407 | 2610 |
(篮球场8区) | 顾徽瑜 | 姚国梁 | 张志军 | 徐险峰 | 宗凤昌 | 王越 | 孔亚锋 | 赵盼 |
高一 | 高三 | 江北校区 | 江北校区 | 高三 | 高一 | 高三 | 行政 | |
2218 | 2020 | 2424 | 2605 | 2803 | 2613 | 2216 | 2403 | |
吴中英 | 高潮 | 吴洪尧 | 吕金平 | 叶兵 | 程晔 | 魏荣葆 | 吕建林 | |
高二 | 高一 | 高三 | 行政 | 江北校区 | 行政 | 高二 | 高三 | |
2015 | 2207 | 2609 | 2214 | 2416 | 2808 | 2002 | 2217 | |
包旭东 | 王彬彬 | 庞家玉 | 周权 | 蒋可 | 李敏 | 乔聪 | 殷俊 | |
高一 | 高二 | 行政 | 高二 | 高三 | 江北校区 | 高一 | 高二 | |
2423 | 2615 | 2018 | 2003 | 2420 | ||||
魏友华 | 刘孝国 | 武小冬 | 陆鹏 | 孔凡海 | ||||
高三 | 行政 | 高一 | 高一 | 高三 | ||||
第 3 组 | 2406 | 2805 | 2019 | 2604 | 2404 | 2201 | 2013 | 2212 |
(篮球场9区) | 张亮 | 赵泽旭 | 蔡文锁 | 赵健祥 | 史建华 | 白晶 | 姚遐林 | 陈恒 |
高三 | 江北校区 | 高一 | 行政 | 高三 | 高二 | 高一 | 高二 | |
2422 | 2005 | 2001 | 2012 | 2213 | 2614 | 2208 | 2006 | |
魏伟 | 林志钢 | 张继忠 | 谭海军 | 李云辉 | 洪军 | 周欣 | 孔令建 | |
高三 | 高一 | 高一 | 高一 | 高二 | 行政 | 高二 | 高一 | |
2215 | 2202 | 2014 | 2410 | 2411 | 2807 | 2611 | 2209 | |
王印 | 汪波 | 张曙光 | 王健慧 | 夏季云 | 周良骏 | 柯清益 | 金成伟 | |
高二 | 高二 | 高一 | 高三 | 高三 | 江北校区 | 行政 | 高二 | |
2607 | 2419 | 2409 | 2417 | |||||
陈刚 | 石宝银 | 程华庚 | 唐海峰 | |||||
行政 | 高三 | 高三 | 高三 | |||||
9、教工组 | 女 子 | 决赛 | 87人/4组 | 13:40 | ||||
第 1 组 | 2326 | 2126 | 2901 | 2720 | 2531 | 2909 | 2124 | 2706 |
(篮球场1区) | 陆文新 | 吴青霞 | 李月兰 | 支琳琳 | 唐璐 | 沈皖秀 | 晏显 | 张佳地 |
高二 | 高一 | 江北校区 | 行政 | 高三 | 江北校区 | 高一 | 行政 | |
2501 | 2307 | 2721 | 2904 | 2109 | 2715 | 2319 | 2703 | |
张全华 | 李然 | 翁琪 | 陆敏 | 付莉 | 赵毅 | 丁海燕 | 许迅 | |
高三 | 高二 | 行政 | 江北校区 | 高一 | 行政 | 高二 | 行政 | |
2113 | 2917 | 2325 | 2522 | 2718 | 2705 | |||
吴佩红 | 彭小蓓 | 蒯泓 | 赵丽 | 童广来 | 贾婷婷 | |||
高一 | 江北校区 | 高二 | 高三 | 行政 | 行政 | |||
第 2 组 | 2515 | 2506 | 2722 | 2502 | 2127 | 2309 | 2905 | 2509 |
(篮球场2区) | 吴煜姗 | 唐凤 | 沈爱云 | 陈华炜 | 严婷 | 周超 | 彭玉婷 | 王秋红 |
高三 | 高三 | 行政 | 高三 | 高一 | 高二 | 江北校区 | 高三 | |
2910 | 2712 | 2916 | 2717 | 2521 | 2111 | 2323 | 2306 | |
朱美玲 | 李雯 | 金丽 | 徐静 | 张凤英 | 于红梅 | 徐娟 | 孙熙桐 | |
江北校区 | 行政 | 江北校区 | 行政 | 高三 | 高一 | 高二 | 高二 | |
2709 | 2329 | 2301 | 2333 | 2302 | 2707 | |||
石红 | 高莹丽 | 赵健蕙 | 张冬萍 | 李昱蓉 | 姜儒雅 | |||
行政 | 高二 | 高二 | 高二 | 高二 | 行政 | |||
第 3 组 | 2914 | 2310 | 2503 | 2723 | 2711 | 2511 | 2321 | 2713 |
(篮球场3区) | 姚慧 | 朱丽 | 方星 | 张红 | 严虹 | 潘献华 | 唐晓楠 | 张煜雯 |
江北校区 | 高二 | 高三 | 行政 | 行政 | 高三 | 高二 | 行政 | |
2507 | 2104 | 2322 | 2915 | 2304 | 2527 | 2305 | 2912 | |
张玉娟 | 彭自昀 | 陈冉 | 严高英 | 陈丞 | 童欣 | 赵叶丽 | 查曼玉 | |
高三 | 高一 | 高二 | 江北校区 | 高二 | 高三 | 高二 | 江北校区 | |
2504 | 2505 | 2701 | 2311 | 2331 | 2316 | |||
郭兴华 | 秦玥 | 方萍 | 严慧英 | 方藜 | 夏新宇 | |||
高三 | 高三 | 行政 | 高二 | 高二 | 高二 | |||
第 4 组 | 2334 | 2508 | 2312 | 2907 | 2128 | 2518 | 2513 | 2525 |
(篮球场4区) | 韦晶星 | 李青 | 车亚莉 | 闵轶 | 王波 | 王珏 | 顾晓红 | 陈思嘉 |
高二 | 高三 | 高二 | 江北校区 | 高一 | 高三 | 高三 | 高三 | |
2335 | 2303 | 2318 | 2702 | 2906 | 2107 | 2332 | 2710 | |
艾焰 | 赵雅琴 | 沈晨 | 罗薇 | 兰青青 | 何甜甜 | 邹香 | 柳晔 | |
高二 | 高二 | 高二 | 行政 | 江北校区 | 高一 | 高二 | 行政 | |
2313 | 2708 | 2519 | 2328 | 2327 | ||||
杨芳 | 成慧敏 | 曹慧敏 | 沈甜 | 韦梦杰 | ||||
高二 | 行政 | 高三 | 高二 | 高二 | ||||
10、教工组 | 男 子 | 决赛 | 93人/4组 | 13:40 | ||||
第 1 组 | 2220 | 2023 | 2429 | 2802 | 2609 | 2209 | 2210 | 2419 |
(篮球场5区) | 樊世文 | 张军利 | 陈超 | 张志军 | 庞家玉 | 金成伟 | 金良广 | 石宝银 |
高二 | 高一 | 高三 | 江北校区 | 行政 | 高二 | 高二 | 高三 | |
2401 | 2201 | 2001 | 2601 | 2806 | 2007 | 2008 | 2423 | |
徐爽 | 白晶 | 张继忠 | 李珅 | 顾晓春 | 吴小军 | 王越 | 魏友华 |
高三 | 高二 | 高一 | 行政 | 江北校区 | 高一 | 高一 | 高三 | |
2022 | 2431 | 2219 | 2412 | 2803 | 2801 | 2608 | 2804 | |
田泽华 | 张冬平 | 许超 | 付永阳 | 叶兵 | 吕锡锋 | 张冲 | 孙志华 | |
高一 | 高三 | 高二 | 高三 | 江北校区 | 江北校区 | 行政 | 江北校区 | |
第 2 组 | 2602 | 2808 | 2613 | 2402 | 2003 | 2202 | 2411 | 2211 |
(篮球场6区) | 金超 | 李敏 | 程晔 | 曹善亮 | 陆鹏 | 汪波 | 夏季云 | 刘言涛 |
行政 | 江北校区 | 行政 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高二 | |
2807 | 2616 | 2422 | 2218 | 2430 | 2020 | 2612 | 2205 | |
周良骏 | 郭岭 | 魏伟 | 吴中英 | 王伟 | 高潮 | 崔源 | 方颖 | |
江北校区 | 行政 | 高三 | 高二 | 高三 | 高一 | 行政 | 高二 | |
2413 | 2424 | 2603 | 2005 | 2204 | 2403 | 2809 | ||
臧锋 | 吴洪尧 | 张涛 | 林志钢 | 秦笑春 | 吕建林 | 徐险峰 | ||
高三 | 高三 | 行政 | 高一 | 高二 | 高三 | 江北校区 | ||
第 3 组 | 2417 | 2605 | 2011 | 2805 | 2212 | 2006 | 2615 | 2217 |
(篮球场7区) | 唐海峰 | 吕金平 | 刘晓丹 | 赵泽旭 | 陈恒 | 孔令建 | 刘孝国 | 殷俊 |
高三 | 行政 | 高一 | 江北校区 | 高二 | 高一 | 行政 | 高二 | |
2018 | 2216 | 2418 | 2611 | 2203 | 2004 | 2416 | 2404 | |
武小冬 | 魏荣葆 | 宗凤昌 | 柯清益 | 徐涛 | 李勇 | 蒋可 | 史建华 | |
高一 | 高二 | 高三 | 行政 | 高二 | 高一 | 高三 | 高三 | |
2206 | 2207 | 2427 | 2409 | 2405 | 2426 | 2421 | ||
叶方猛 | 王彬彬 | 孙玉才 | 程华庚 | 郝良群 | 尤小平 | 姚国梁 | ||
高二 | 高二 | 高三 | 高三 | 高三 | 高三 | 高三 | ||
第 4 组 | 2017 | 2428 | 2214 | 2420 | 2425 | 2213 | 2021 | 2015 |
(篮球场8区) | 芮玉贵 | 李翔 | 周权 | 孔凡海 | 郝扬 | 李云辉 | 顾徽瑜 | 包旭东 |
高一 | 高三 | 高二 | 高三 | 高三 | 高二 | 高一 | 高一 | |
2607 | 2215 | 2408 | 2010 | 2415 | 2604 | 2614 | 2810 | |
陈刚 | 王印 | 杨臻 | 梁文超 | 蒋文化 | 赵健祥 | 洪军 | 魏明 | |
行政 | 高二 | 高三 | 高一 | 高三 | 行政 | 行政 | 江北校区 | |
2014 | 2208 | 2012 | 2009 | 2410 | 2013 | 2811 | ||
张曙光 | 周欣 | 谭海军 | 高凯 | 王健慧 | 姚遐林 | 孙旭阳 | ||
高一 | 高二 | 高一 | 高一 | 高三 | 高一 | 江北校区 | ||
16、教工组 | 女子 | 决赛 | 2队/1组 | 14:30 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 高二 | 江北校区 |
17、教工组 | 男子 4×100米 | 决赛 | 4队/1组 | 14:38 | ||||
第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | 第七道 | 第八道 | |
第 1 组 | 江北校区 | 高三 | 高二 | 行政 |
用户登录
还没有账号?
立即注册