南京市第一中学2022年公开招聘教师面试成绩公示
南京市第一中学2022年公开招聘教师面试成绩公示
根据《南京市教育系统部分事业单位2022年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞78号)以及《南京市第一中学2022年公开招聘教师面试方案》等文件的要求,经笔试、面试等考核,现将参加我校面试的所有应聘人员的成绩予以公示。
南京市第一中学2022年公开招聘教师面试成绩 |
| |||||||||||||||
招聘岗位 | 考试证号 | 笔试 成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化面试成绩 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排名 |
| ||||||||
高中语文 | 2201010704 | 75.00 | 84.00 | 84.20 | 笔试占30%、面试占70%(模拟课堂占60%,结构化面试占40%) | 81.36 | 1 |
| ||||||||
2201011125 | 77.50 | 80.80 | 81.60 | 80.03 | 2 |
| ||||||||||
2201010818 | 70.50 | 65.00 | 65.40 | 66.76 | 3 |
| ||||||||||
高中数学 | 2202012327 | 94.50 | 82.60 | 77.00 | 84.60 | 1 |
| |||||||||
2202011713 | 85.00 | 70.80 | 71.80 | 75.34 | 2 |
| ||||||||||
2202011406 | 87.00 | 64.40 | 62.40 | 70.62 | 3 |
| ||||||||||
高中英语 | 2203013528 | 87.50 | 71.40 | 70.60 | 76.01 | 1 |
| |||||||||
2203013126 | 86.00 | 68.80 | 71.60 | 74.74 | 2 |
| ||||||||||
2203013819 | 82.50 | 63.80 | 52.40 | 66.22 | / |
| ||||||||||
2203013924 | 80.00 | 65.20 | 54.80 | 66.73 | / |
| ||||||||||
2203013426 | 79.00 | 58.80 | 52.60 | 63.12 | / |
| ||||||||||
2203013310 | 78.00 | 52.20 | 55.00 | 60.72 | / |
| ||||||||||
高中物理 | 2204014820 | 86.50 | 77.80 | 80.60 | 81.19 | 1 |
| |||||||||
2204014415 | 80.00 | 68.40 | 65.60 | 71.10 | 2 |
| ||||||||||
2204014610 | 65.50 | 63.20 | 68.20 | 65.29 | 3 |
| ||||||||||
高中化学 | 2205020429 | 87.50 | 69.40 | 64.80 | 73.54 | 1 |
| |||||||||
2205020614 | 85.50 | 62.60 | 63.00 | 69.58 | 2 |
| ||||||||||
2205020822 | 78.50 | 61.60 | 63.00 | 67.06 | 3 |
| ||||||||||
2205020509 | 80.00 | 60.20 | 63.00 | 66.92 | 4 |
| ||||||||||
2205020110 | 89.00 | 55.40 | 55.80 | 65.59 | / |
| ||||||||||
高中政治 | 2207022330 | 79.00 | 69.00 | 70.80 | 72.50 | 1 |
| |||||||||
2207022329 | 77.50 | 55.40 | 61.80 | 63.82 | / |
| ||||||||||
2207022205 | 76.00 | 56.40 | 57.80 | 62.67 | / |
| ||||||||||
高中历史 | 2208023130 | 85.00 | 58.40 | 63.00 | 67.67 | / |
| |||||||||
2208022925 | 77.00 | 56.20 | 62.80 | 64.29 | / |
| ||||||||||
高中地理 | 2209023313 | 83.50 | 66.00 | 66.40 | 71.36 | 1 |
| |||||||||
2209023403 | 79.50 | 缺考 | 缺考 | / | / |
| ||||||||||
| ||||||||||||||||
备注:根据《南京市教育系统部分事业单位2022年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞78号)要求,“面试中各项成绩的合格分数线均为60分”,上述岗位中,面试者如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如对以上名单有异议者,请于七个工作日内进行反映。电话:68187209。
南京市第一中学
2021年12月27日
用户登录
还没有账号?
立即注册