南京市第一中学2021年春季公开招聘教师进入资格复审考生名单
根据《南京市教育局直属学校2021年春季公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)﹝2021﹞27号)的要求,现将我校进入资格复审的考生名单予以公示。
资格复审具体时间和要求将另行公布,请考生及时关注。
招聘单位 | 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 考试证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
南京市第一中学 | 1 | 高中语文教师1 | 5 | 2101010308 | 王玥 | 75 | 1 |
2 | 2101010621 | 王泽华 | 74 | 2 | |||
3 | 2101010407 | 陈蕊 | 72 | 3 | |||
4 | 2101010503 | 王钰 | 72 | 3 | |||
5 | 2101010513 | 王世月 | 72 | 3 | |||
6 | 2101010610 | 李泽群 | 71 | 6 | |||
7 | 2101010415 | 朱家琦 | 70 | 7 | |||
8 | 2101010605 | 喻兰芳 | 70 | 7 | |||
9 | 2101010704 | 孙秀雯 | 70 | 7 | |||
10 | 2101010323 | 于斯瑶 | 69 | 10 | |||
11 | 2101010506 | 赵静 | 69 | 10 | |||
12 | 2101010518 | 徐书艳 | 68 | 12 | |||
13 | 2101010710 | 赵旸旸 | 68 | 12 | |||
14 | 2101010109 | 张明媚 | 67 | 14 | |||
15 | 2101010117 | 杨钰沁 | 67 | 14 | |||
16 | 2101010529 | 张烁 | 67 | 14 | |||
南京市第一中学 | 17 | 高中数学教师1 | 5 | 2102011015 | 王玲 | 69 | 1 |
18 | 2102011103 | 杨秀 | 68 | 2 | |||
19 | 2102011021 | 李真真 | 67 | 3 | |||
20 | 2102010921 | 章昕 | 65 | 4 | |||
21 | 2102011209 | 徐萌 | 64 | 5 | |||
22 | 2102011216 | 林晓榕 | 64 | 5 | |||
23 | 2102011106 | 朱春宇 | 63 | 7 | |||
24 | 2102011217 | 王媛媛 | 62 | 8 | |||
25 | 2102011220 | 高原 | 62 | 8 | |||
26 | 2102011010 | 李茹茜 | 61 | 10 | |||
27 | 2102011016 | 李叶彤 | 61 | 10 | |||
28 | 2102011128 | 孙超群 | 61 | 10 | |||
29 | 2102011207 | 陆宣如 | 61 | 10 | |||
30 | 2102011219 | 高杨 | 61 | 10 | |||
31 | 2102011203 | 查奇 | 60 | 15 | |||
32 | 2102011225 | 姚红丽 | 60 | 15 | |||
南京市第一中学 | 33 | 高中英语教师1 | 5 | 2103012422 | 齐昱静 | 79 | 1 |
34 | 2103012006 | 许丽娟 | 77 | 2 | |||
35 | 2103011802 | 蒋周君 | 70 | 3 | |||
36 | 2103011829 | 徐阳 | 69 | 4 | |||
37 | 2103012008 | 郭倩茹 | 69 | 4 | |||
38 | 2103012428 | 邓金桥 | 69 | 4 | |||
39 | 2103011611 | 邓海燕 | 68 | 7 | |||
40 | 2103012122 | 纪晴晴 | 68 | 7 | |||
41 | 2103012206 | 周士平 | 68 | 7 | |||
42 | 2103012420 | 杨一沁 | 68 | 7 | |||
43 | 2103011814 | 张雨昕 | 67 | 11 | |||
44 | 2103012119 | 夏静 | 67 | 11 | |||
45 | 2103012215 | 王泽贤 | 66 | 13 | |||
46 | 2103012316 | 胡康妮 | 66 | 13 | |||
47 | 2103012328 | 李沛然 | 66 | 13 | |||
48 | 2103012504 | 崔瑶 | 66 | 13 | |||
南京市第一中学 | 49 | 高中物理教师1 | 4 | 2104011318 | 廖祥勇 | 64 | 1 |
50 | 2104011418 | 贾良慧 | 64 | 1 | |||
51 | 2104011422 | 袁长全 | 63 | 3 | |||
52 | 2104011522 | 赵昕 | 62 | 4 | |||
53 | 2104011510 | 吴凡 | 61 | 5 | |||
南京市第一中学 | 54 | 高中化学教师1 | 1 | 2105012807 | 陈玉婉 | 74 | 1 |
55 | 2105012907 | 黄香 | 69 | 2 | |||
56 | 2105012905 | 钱晓婷 | 68 | 3 | |||
南京市第一中学 | 57 | 高中生物教师1 | 4 | 2106013511 | 王玮 | 80 | 1 |
58 | 2106013206 | 管俊怡 | 76 | 2 | |||
59 | 2106013122 | 郝凯轩 | 73 | 3 | |||
60 | 2106013126 | 赵白雪 | 69 | 4 | |||
61 | 2106013207 | 范文霖 | 65 | 5 | |||
62 | 2106013230 | 李昀潞 | 64 | 6 | |||
63 | 2106013303 | 梁为初 | 64 | 6 | |||
64 | 2106013214 | 白红艳 | 62 | 8 | |||
65 | 2106013027 | 胥胜楠 | 61 | 9 | |||
66 | 2106013304 | 杨俊 | 61 | 9 | |||
67 | 2106013413 | 曹雪颖 | 60 | 11 | |||
68 | 2106013426 | 杨淑娴 | 60 | 11 | |||
南京市第一中学 | 69 | 高中政治教师1 | 1 | 2107013715 | 张智丹 | 75 | 1 |
70 | 2107013706 | 宋雅秋 | 73 | 2 | |||
71 | 2107013804 | 陶思宇 | 70 | 3 | |||
南京市第一中学 | 72 | 高中历史教师1 | 3 | 2108013911 | 李梦莹 | 84 | 1 |
73 | 2108014108 | 郭丹 | 83 | 2 | |||
74 | 2108013908 | 徐毛敏 | 81 | 3 | |||
75 | 2108014011 | 卢萤 | 78 | 4 | |||
76 | 2108013929 | 郭志慧 | 77 | 5 | |||
77 | 2108013927 | 曹敏 | 76 | 6 | |||
78 | 2108014127 | 李琳 | 74 | 7 | |||
79 | 2108013904 | 王宏志 | 73 | 8 | |||
80 | 2108013818 | 周娇 | 70 | 9 | |||
南京市第一中学 | 81 | 高中地理教师1 | 4 | 2109014307 | 张祝 | 77 | 1 |
82 | 2109014509 | 张天然 | 76 | 2 | |||
83 | 2109014228 | 李梓菁 | 73 | 3 | |||
84 | 2109014314 | 汤陈松 | 72 | 4 | |||
85 | 2109014214 | 方雪琦 | 69 | 5 | |||
86 | 2109014219 | 徐基晟 | 69 | 5 | |||
87 | 2109014202 | 任婉秋 | 68 | 7 | |||
88 | 2109014402 | 张鹏飞 | 67 | 8 | |||
89 | 2109014518 | 翟祥媚 | 67 | 8 | |||
90 | 2109014520 | 王俊楠 | 67 | 8 | |||
91 | 2109014504 | 邢赟 | 65 | 11 | |||
92 | 2109014312 | 刘兴兴 | 63 | 12 | |||
93 | 2109014413 | 吴静芬 | 63 | 12 | |||
94 | 2109014516 | 周奕 | 63 | 12 | |||
95 | 2109014602 | 陶长交 | 63 | 12 | |||
南京市第一中学 | 96 | 高中体育教师 | 4 | 2111014709 | 朱林娜 | 79 | 1 |
97 | 2111014922 | 安志超 | 77 | 2 | |||
98 | 2111014809 | 夏菽伟 | 76 | 3 | |||
99 | 2111014730 | 周先锋 | 75 | 4 | |||
100 | 2111014902 | 濮宗成 | 74 | 5 | |||
101 | 2111014908 | 吴婷婷 | 74 | 5 | |||
102 | 2111014726 | 孙帅 | 73 | 7 | |||
103 | 2111014729 | 江琦 | 73 | 7 | |||
104 | 2111014710 | 戴君龙 | 72 | 9 | |||
105 | 2111014811 | 邵佳佳 | 71 | 10 | |||
106 | 2111014911 | 张帆 | 71 | 10 | |||
107 | 2111014919 | 杨建民 | 71 | 10 | |||
108 | 2111014925 | 吴瑞 | 71 | 10 | |||
南京市第一中学 | 109 | 高中信息技术教师 | 1 | 2113014613 | 徐庄敏 | 72 | 1 |
110 | 2113014621 | 陈玲玉 | 70 | 2 | |||
111 | 2113014622 | 杨慧 | 67 | 3 | |||
南京市第一中学 | 112 | 高中语文教师2 | 2 | 2101010122 | 管甜明 | 72 | 1 |
113 | 2101010208 | 鲁珍 | 70 | 2 | |||
114 | 2101010214 | 梁艳 | 69 | 3 | |||
115 | 2101010608 | 王妞 | 66 | 4 | |||
116 | 2101010512 | 李锐 | 65 | 5 | |||
117 | 2101010201 | 华红伟 | 63 | 6 | |||
118 | 2101010807 | 唐冬霞 | 63 | 6 | |||
南京市第一中学 | 119 | 高中数学教师2 | 3 | 2102011005 | 孔亚锋 | 97 | 1 |
120 | 2102011009 | 孙学志 | 84 | 2 | |||
121 | 2102011101 | 解才先 | 83 | 3 | |||
122 | 2102010924 | 吴克兴 | 80 | 4 | |||
123 | 2102011205 | 方明生 | 80 | 4 | |||
124 | 2102010907 | 周卯 | 77 | 6 | |||
125 | 2102011214 | 汪生 | 77 | 6 | |||
126 | 2102011113 | 李丹 | 75 | 8 | |||
127 | 2102011218 | 宋予林 | 75 | 8 | |||
南京市第一中学 | 128 | 高中英语教师2 | 2 | 2103012317 | 王澈 | 74 | 1 |
129 | 2103012419 | 薛娟 | 74 | 1 | |||
130 | 2103012009 | 唐奇 | 71 | 3 | |||
131 | 2103012005 | 王成凤 | 70 | 4 | |||
132 | 2103012125 | 杨子江 | 70 | 4 | |||
133 | 2103012017 | 张丽 | 68 | 6 | |||
南京市第一中学 | 134 | 高中物理教师2 | 2 | 2104011520 | 甘夏贤 | 97 | 1 |
135 | 2104011428 | 徐言先 | 90 | 2 | |||
136 | 2104011511 | 王烨丽 | 88 | 3 | |||
137 | 2104011512 | 杨洋 | 86 | 4 | |||
138 | 2104011321 | 王永猛 | 85 | 5 | |||
139 | 2104011417 | 徐秋燕 | 77 | 6 | |||
南京市第一中学 | 140 | 高中化学教师2 | 1 | 2105012716 | 徐晓敏 | 84 | 1 |
141 | 2105012723 | 张凤海 | 79 | 2 | |||
142 | 2105012928 | 刘斌 | 77 | 3 | |||
南京市第一中学 | 143 | 高中生物教师2 | 2 | 2106013410 | 俞昌能 | 90 | 1 |
144 | 2106013420 | 章文娇 | 89 | 2 | |||
145 | 2106013218 | 黄庆云 | 88 | 3 | |||
146 | 2106013406 | 钱元元 | 88 | 3 | |||
147 | 2106013329 | 韩乐 | 87 | 5 | |||
148 | 2106013326 | 朱明莉 | 86 | 6 | |||
149 | 2106013527 | 丁时和 | 86 | 6 | |||
南京市第一中学 | 150 | 高中政治教师2 | 2 | 2107013601 | 鲍香 | 89 | 1 |
151 | 2107013721 | 高潮 | 82 | 2 | |||
152 | 2107013711 | 丁卫东 | 80 | 3 | |||
153 | 2107013809 | 程新辉 | 77 | 4 | |||
154 | 2107013707 | 宋春 | 75 | 5 | |||
155 | 2107013811 | 郑留红 | 74 | 6 | |||
南京市第一中学 | 156 | 高中历史教师2 | 2 | 2108014027 | 毕兵 | 84 | 1 |
157 | 2108014014 | 陶凯 | 82 | 2 | |||
158 | 2108013829 | 余兆东 | 79 | 3 | |||
159 | 2108014002 | 姜胜南 | 73 | 4 | |||
160 | 2108014028 | 张瑞梅 | 70 | 5 | |||
161 | 2108014105 | 张晨 | 69 | 6 | |||
南京市第一中学 | 162 | 高中地理教师2 | 2 | 2109014225 | 陈荣 | 89 | 1 |
163 | 2109014517 | 秦玥 | 88 | 2 | |||
164 | 2109014528 | 陈勤惠 | 80 | 3 | |||
165 | 2109014422 | 庞前 | 78 | 4 | |||
166 | 2109014322 | 刘家亮 | 75 | 5 | |||
167 | 2109014427 | 朱顺平 | 74 | 6 |
南京市第一中学
2021年5月8日
THE END
用户登录
还没有账号?
立即注册