2015年南京一中交响乐团高中加试合格名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 组别 | 毕业学校 | 报考专业 | 建档号 | 考试分数 |
1 | 杨子璇 | 女 | 高中 | 南京一中初中部 | 竖琴 | 1504110413 | 142.6 |
2 | 张蔷 | 女 | 高中 | 南京民办求真中学 | 长笛(短笛) | 1506210436 | 146.2 |
3 | 田佳旻 | 女 | 高中 | 南京一中初中部 | 长笛 | 1504110115 | 142.6 |
4 | 马可钦 | 男 | 高中 | 南京树人国际学校 | 单簧管 | 1506131907 | 147.2 |
5 | 顾鉴洲 | 男 | 高中 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 单簧管 | 1506031628 | 144.2 |
6 | 盛启铭 | 男 | 高中 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 双簧管 | 1505100532 | 140 |
7 | 郭泽俊 | 男 | 高中 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 萨克斯 | 1504180233 | 142 |
8 | 朱晨锋 | 男 | 高中 | 南京一中初中部 | 小号 | 1504110344 | 134.2 |
9 | 黄皓成 | 男 | 高中 | 南京一中初中部 | 圆号 | 1504110423 | 136.2 |
10 | 檀嘉文 | 男 | 高中 | 南京一中初中部 | 长号 | 1504110432 | 143.6 |
11 | 魏玲玲 | 女 | 高中 | 南京一中初中部 | 小提琴 | 1504110612 | 142.6 |
12 | 李沛瑶 | 女 | 高中 | 南京一中初中部 | 小提琴 | 1504110109 | 140.8 |
13 | 刘玥妤 | 女 | 高中 | 南京一中初中部 | 小提琴 | 1504110210 | 140.16 |
14 | 王煜坤 | 男 | 高中 | 南京一中初中部 | 中提琴 | 1504110142 | 145.4 |
15 | 黄欣仪 | 女 | 高中 | 南京一中初中部 | 中提琴 | 1504110405 | 143.8 |
THE END
用户登录
还没有账号?
立即注册