2015年南京一中交响乐团专业考试成绩
南京一中交响乐团专业考试成绩(一) | ||||||
(钢琴/打击/竖琴) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
C01 | 范宇萱 | 初中 | 江宁实验小学 | 钢琴 | 124 | 1 |
C02 | 汪美彤 | 初中 | 五老村小学 | 打击乐(军小鼓) | 131 | 1 |
G02 | 王巽淇 | 高中 | 南京一中初中部 | 打击乐(军小鼓、定音鼓) | 142.2 | 1 |
G01 | 王瑞千 | 高中 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 打击乐(军小鼓) | 134.8 | 2 |
C04 | 周舒怡 | 初中 | 江宁实验小学 | 竖琴 | 143.6 | 1 |
C03 | 周菲 | 初中 | 南京市春江新城 | 竖琴 | 134.8 | 2 |
G03 | 杨子璇 | 高中 | 南京一中初中部 | 竖琴 | 142.6 | 1 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(二) | ||||||
(长笛/单簧管/双簧管/萨克斯) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
C24 | 胡若水 | 初中 | 秦淮实验小学 | 长笛 | 115.8 | 1 |
C06 | 封正航 | 初中 | 御道街小学 | 长笛 | 113.2 | 2 |
G06 | 张蔷 | 高中 | 南京民办求真学校 | 长笛 | 146.2 | 1 |
G10 | 田佳旻 | 高中 | 南京一中初中部 | 长笛 | 142.6 | 2 |
G09 | 王泓婧 | 高中 | 南京市钟英中学 | 长笛 | 135.4 | 3 |
G04 | 姜丹楠 | 高中 | 南京市栖霞区实验中学(尧化校区) | 长笛 | 123.3 | 4 |
G11 | 江忆 | 高中 | 南京市弘光中学 | 长笛 | 122.4 | 5 |
G08 | 杨棋雅 | 高中 | 金陵中学河西分校 | 长笛 | 118.6 | 6 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(三) | ||||||
(长笛/单簧管/双簧管/萨克斯) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
C07 | 朱嘉俊 | 初中 | 建康路小学 | 单簧管 | 124.2 | 1 |
G14 | 马可钦 | 高中 | 南京树人国际学校 | 单簧管 | 147.2 | 1 |
G12 | 顾鉴洲 | 高中 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 单簧管 | 144.2 | 2 |
G13 | 柳天羽 | 高中 | 南京师范大学附属中学仙林学校 | 单簧管 | 131.4 | 3 |
G15 | 盛启铭 | 高中 | 南京师范大学附属中学新城初级中学 | 双簧管 | 140 | 1 |
G17 | 郭泽俊 | 高中 | 南京市第三高级中学文昌校区 | 上低音萨克斯 | 142 | 1 |
G18 | 夏永淳 | 高中 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 萨克斯 | 125.6 | 1 |
C23 | 张孝鹏 | 初中 | 鼓楼区第一中心小学 | 萨克斯 | 116 | 2 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(四) | ||||||
(小号/圆号/长号/中音号) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
G21 | 朱晨锋 | 高中 | 南京一中初中部 | 小号 | 134.2 | 1 |
G20 | 魏宇祥 | 高中 | 南京市钟英中学 | 小号 | 115.4 | 2 |
C08 | 王艺树 | 初中 | 南京理工大学实验小学 | 圆号 | 130.4 | 1 |
G24 | 黄皓成 | 高中 | 南京一中初中部 | 圆号 | 136.2 | 1 |
G25 | 漆晓萱 | 高中 | 南京市雨花台中学 | 圆号 | 127.8 | 2 |
C10 | 曾培昊 | 初中 | 建康路小学 | 长号 | 139.2 | 1 |
C09 | 朱仕杰 | 初中 | 南理工实小 | 长号 | 136.8 | 2 |
G28 | 檀嘉文 | 高中 | 南京一中初中部 | 长号 | 143.6 | 1 |
G27 | 严一鸣 | 高中 | 南京一中初中部 | 长号 | 140.4 | 2 |
G26 | 许浩染 | 高中 | 南京一中初中部 | 长号 | 135.6 | 3 |
C11 | 马泽同 | 初中 | 南京市拉萨路小学 | 中音号 | 136.4 | 1 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(五) | ||||||
(小提琴) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
C16 | 陆星杰 | 初中 | 南京市天妃宫小学 | 小提琴 | 136.6 | 1 |
C12 | 胡沁坤 | 初中 | 南化四小 | 小提琴 | 134.4 | 2 |
C13 | 韦筱冉 | 初中 | 三牌楼小学 | 小提琴 | 131 | 3 |
C26 | 雷涵悦 | 初中 | 浦口实验小学 | 小提琴 | 129.8 | 4 |
C15 | 武勤禹 | 初中 | 南师附小 | 小提琴 | 125 | 5 |
C25 | 李佳悦 | 初中 | 南京莫愁湖小学 | 小提琴 | 124.8 | 6 |
C14 | 罗锦鹏 | 初中 | 鑫园小学 | 小提琴 | 121.4 | 7 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(六) | ||||||
(小提琴) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
G47 | 魏玲玲 | 高中 | 南京一中初中部 | 小提琴 | 142.6 | 1 |
G45 | 李沛瑶 | 高中 | 南京一中初中部 | 小提琴 | 140.8 | 2 |
G44 | 刘玥妤 | 高中 | 南京一中初中部 | 小提琴 | 140.16 | 3 |
G41 | 谢宇然 | 高中 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 小提琴 | 138.22 | 4 |
G38 | 汪启然 | 高中 | 南京二十九中教育集团致远中学 | 小提琴 | 134.1 | 5 |
G37 | 咸可辛 | 高中 | 南京树人国际学校 | 小提琴 | 133.8 | 6 |
G40 | 宋安然 | 高中 | 南京二十九中教育集团初级中学 | 小提琴 | 132.2 | 7 |
G46 | 严莨钰 | 高中 | 南京市科利华中学 | 小提琴 | 128.2 | 8 |
G29 | 唐雅婷 | 高中 | 南京市雨花台中学 | 小提琴 | 128.2 | 8 |
G39 | 孙浥尘 | 高中 | 南京市第五十中学 | 小提琴 | 123.62 | 10 |
G33 | 张雯 | 高中 | 南京一中明发滨江分校 | 小提琴 | 122.2 | 11 |
G36 | 黄昱铖 | 高中 | 南京树人国际学校 | 小提琴 | 121.4 | 12 |
G42 | 张雪纯 | 高中 | 南京市钟英中学 | 小提琴 | 116.9 | 13 |
G32 | 刘珺 | 高中 | 南京市南化第二中学 | 小提琴 | 99.8 | 14 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(七) | ||||||
(中提琴/大提琴/低音提琴) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
C17 | 储晔 | 初中 | 小市中心小学 | 中提琴 | 136.6 | 1 |
C18 | 杨睿 | 初中 | 鼓楼区渊声巷小学 | 中提琴 | 128.2 | 2 |
G51 | 王煜坤 | 高中 | 南京一中初中部 | 中提琴 | 145.4 | 1 |
G49 | 黄欣仪 | 高中 | 南京一中初中部 | 中提琴 | 143.8 | 2 |
G50 | 李昀烨 | 高中 | 南京一中初中部 | 中提琴 | 141.8 | 3 |
G48 | 张天蔚 | 高中 | 南京一中初中部 | 中提琴 | 139 | 4 |
南京一中交响乐团专业考试成绩(八) | ||||||
(中提琴/大提琴/低音提琴) | ||||||
考试号 | 姓名 | 组别 | 毕业学校 | 报考项目 | 专业分 | 名次 |
C20 | 李彦君 | 初中 | 小市中心小学 | 大提琴 | 126.4 | 1 |
C19 | 凌菁 | 初中 | 南京小西湖小学 | 大提琴 | 120.8 | 2 |
G57 | 毛小峰 | 高中 | 南京市宁海中学分校 | 大提琴 | 133 | 1 |
G53 | 查浚哲 | 高中 | 南京市钟英中学 | 大提琴 | 130.6 | 2 |
C22 | 许宝月 | 初中 | 夫子庙小学 | 低音提琴 | 126.4 | 1 |
C21 | 潘天卉 | 初中 | 夫子庙小学 | 低音提琴 | 124.6 | 2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册