南京一中2022年科技、学科特长生预录取考生名单公示
根据南京市教育局文件要求,本着“公平、公正、公开、择优”的原则,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,经南京一中招生领导小组研究,确定了南京一中2022年科技、学科特长生预录取考生名单,现予以公示。
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2214070040 | 朱*昊 | 南校区(天文观测/环境科学) | 79 |
2212071325 | 乔*轩 | 南校区(天文观测/环境科学) | 78 |
2204070202 | 刘*嵩 | 南校区(天文观测/环境科学) | 77 |
2206030845 | 周*轩 | 南校区(天文观测/环境科学) | 77 |
2204070903 | 屈*城 | 南校区(天文观测/环境科学) | 76 |
2202130740 | 姚*嘉 | 南校区(天文观测/环境科学) | 76 |
2204120428 | 李*华 | 南校区(天文观测/环境科学) | 76 |
2212070532 | 张*扬 | 南校区(天文观测/环境科学) | 75 |
2213231303 | 王*嘉 | 南校区(天文观测/环境科学) | 75 |
2204100335 | 杨*宸 | 南校区(天文观测/环境科学) | 75 |
2214010769 | 顾*铭 | 南校区(天文观测/环境科学) | 74 |
2202100324 | 洪*源 | 南校区(天文观测/环境科学) | 74 |
2204071005 | 陈*宇 | 南校区(天文观测/环境科学) | 74 |
2204120620 | 于*恒 | 南校区(天文观测/环境科学) | 73 |
2213200315 | 印*栋 | 南校区(天文观测/环境科学) | 73 |
2204070719 | 姜*帆 | 南校区(天文观测/环境科学) | 73 |
2204111331 | 孙*鸣 | 南校区(天文观测/环境科学) | 73 |
2211430096 | 张*赫 | 南校区(天文观测/环境科学) | 72 |
2204070206 | 龚*杨 | 南校区(天文观测/环境科学) | 72 |
2204070125 | 张*彦 | 南校区(天文观测/环境科学) | 72 |
2206211023 | 刘*玥 | 南校区(天文观测/环境科学) | 72 |
2212230207 | 傅*泽 | 南校区(天文观测/环境科学) | 72 |
2206081122 | 张*童 | 南校区(天文观测/环境科学) | 72 |
2204100823 | 高*玖 | 南校区(天文观测/环境科学) | 71 |
2204110437 | 王*玮 | 南校区(天文观测/环境科学) | 71 |
2213220334 | 王*赫 | 南校区(天文观测/环境科学) | 71 |
2202071103 | 陈* | 南校区(天文观测/环境科学) | 71 |
2206210820 | 杨*宇 | 南校区(天文观测/环境科学) | 71 |
2214070025 | 高* | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2213251204 | 顾* | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2205081315 | 徐* | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2202071128 | 陈*煜 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2206211045 | 魏*莘 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2204100336 | 胡*伟 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2206130221 | 张*方 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2206210402 | 袁*奕 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2204110539 | 徐*航 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2212070534 | 周*力 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2204110743 | 张*挥 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2204100302 | 丁*凌 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2204100522 | 徐*皞 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2206210414 | 庞*诺 | 南校区(天文观测/环境科学) | 70 |
2212230203 | 陈*然 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2204120708 | 李*凡 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2202121002 | 邓*洲 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2214070021 | 成*阳 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2204070808 | 张*峣 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2206210323 | 刘*熙 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2212070134 | 张*凯 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
2206210615 | 杨*智 | 南校区(天文观测/环境科学) | 69 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2212170710 | 谭* | 南校区(数学) | 80 |
2204070325 | 汪*妍 | 南校区(数学) | 76 |
2206211103 | 鞠*寒 | 南校区(数学) | 74 |
2213140434 | 于* | 南校区(数学) | 74 |
2202120621 | 徐*哲 | 南校区(数学) | 73 |
2206211104 | 陈*普 | 南校区(数学) | 73 |
2214070257 | 杨*怡 | 南校区(数学) | 73 |
2212071420 | 刘*涵 | 南校区(数学) | 73 |
2212170110 | 陈*哲 | 南校区(数学) | 72 |
2204070210 | 黄*洋 | 南校区(数学) | 72 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2213140332 | 巫*文 | 南校区(物理) | 81 |
2212170711 | 汪*涛 | 南校区(物理) | 79 |
2214070534 | 王*杰 | 南校区(物理) | 77 |
2204110108 | 李*怡 | 南校区(物理) | 76 |
2214070001 | 曹*希 | 南校区(物理) | 75 |
2204110206 | 陆*璇 | 南校区(物理) | 72 |
2202120932 | 嵇*涵 | 南校区(物理) | 72 |
2206082123 | 严*伟 | 南校区(物理) | 72 |
2202121044 | 袁*齐 | 南校区(物理) | 72 |
2204100627 | 刘*铭 | 南校区(物理) | 72 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2202120614 | 钱*帆 | 南校区(化学) | 86 |
2214070020 | 曹* | 南校区(化学) | 84 |
2212170219 | 陈*莹 | 南校区(化学) | 79 |
2221440924 | 杨*宸 | 南校区(化学) | 78 |
2212071126 | 刘*睿 | 南校区(化学) | 78 |
2206210702 | 任*楠 | 南校区(化学) | 77 |
2206210710 | 叶*灏 | 南校区(化学) | 77 |
2206131009 | 廖*宇 | 南校区(化学) | 76 |
2206211015 | 李*创 | 南校区(化学) | 76 |
2205140707 | 毛* | 南校区(化学) | 76 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2204070405 | 司*轩 | 南校区(信息学) | 78 |
2204110424 | 陈*华 | 南校区(信息学) | 77 |
2204100128 | 缪* | 南校区(信息学) | 77 |
2206210412 | 杨*业 | 南校区(信息学) | 76 |
2204110439 | 薛*一 | 南校区(信息学) | 74 |
2204120626 | 吴*宇 | 南校区(信息学) | 74 |
2206120410 | 戴*泽 | 南校区(信息学) | 74 |
2204100303 | 王*诺 | 南校区(信息学) | 73 |
2204100238 | 钱*宏 | 南校区(信息学) | 73 |
2205080209 | 孙*和 | 南校区(信息学) | 73 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2214070267 | 窦*宁 | 南校区(生物) | 77 |
2206131036 | 吕* | 南校区(生物) | 72 |
2206081209 | 马*麟 | 南校区(生物) | 72 |
2202041042 | 陈*琪 | 南校区(生物) | 72 |
2202100505 | 胡*蓓 | 南校区(生物) | 72 |
2212071327 | 徐*航 | 南校区(生物) | 71 |
2204110729 | 李*谊 | 南校区(生物) | 71 |
2204070510 | 齐*晨 | 南校区(生物) | 71 |
2204120923 | 刘*赓 | 南校区(生物) | 70 |
2206041224 | 周*帆 | 南校区(生物) | 70 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2202131243 | 杨**轩 | 南校区(语文) | 70 |
2204070303 | 洪*文 | 南校区(语文) | 69 |
2214070015 | 王* | 南校区(语文) | 68 |
2202121225 | 郑*泽 | 南校区(语文) | 67 |
2205110339 | 王*昊 | 南校区(语文) | 66 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2205082112 | 王*和 | 南校区(政治) | 68 |
2214070262 | 赵*瑶 | 南校区(政治) | 66 |
2204110333 | 施*文 | 南校区(政治) | 66 |
2202121139 | 徐*宸 | 南校区(政治) | 66 |
2212071005 | 蒋*宜 | 南校区(政治) | 64 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2212170815 | 王*乐 | 北校区(数学) | 79 |
2214070266 | 戴*权 | 北校区(数学) | 73 |
2223440409 | 陈*阳 | 北校区(数学) | 70 |
2202120526 | 朱*洋 | 北校区(数学) | 68 |
2212070322 | 靳*盛 | 北校区(数学) | 67 |
2214070163 | 朱*赫 | 北校区(数学) | 66 |
2212171003 | 房*乔 | 北校区(数学) | 66 |
2212070304 | 高*然 | 北校区(数学) | 65 |
2212171208 | 陆*心 | 北校区(数学) | 64 |
2206131108 | 江* | 北校区(数学) | 64 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2213140335 | 张*之 | 北校区(物理) | 73 |
2211430088 | 袁*雨 | 北校区(物理) | 72 |
2212170721 | 张*成 | 北校区(物理) | 71 |
2211410128 | 王*徐 | 北校区(物理) | 70 |
2211180231 | 汤*东 | 北校区(物理) | 68 |
2212020127 | 谭*楠 | 北校区(物理) | 68 |
2212230112 | 李*宜 | 北校区(物理) | 67 |
2214070322 | 徐*鈜 | 北校区(物理) | 67 |
2212220722 | 唐*宇 | 北校区(物理) | 67 |
2212230220 | 宋*宇 | 北校区(物理) | 65 |
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 总分 |
2214070016 | 夏* | 北校区(政治) | 63 |
2212230317 | 刘*辰 | 北校区(政治) | 63 |
2206130334 | 屈*齐 | 北校区(政治) | 61 |
2204111105 | 李*洋 | 北校区(政治) | 60 |
2204111124 | 曹*文 | 北校区(政治) | 57 |
用户登录
还没有账号?
立即注册